明光商会シュレッダー > IDシリーズ製品仕様一覧
前のページへ戻る
| IDシリーズ 製品仕様 |
| 機種名 | ID-431SEFU | ID-431Ff | ID-440SEF | ID-431PCFU |
| 投入幅 | 310mm A3対応 | 310mm A3対応 | 400mm 15インチ対応 | 310mm A3対応 |
| 細断寸法 | 約 6,0×14mm | 約 6,0×14mm | 約 6,0×16mm | 約 3,9×45mm |
| 細断方式 | スパイラルカット | スパイラルカット | スパイラルカット | パワークロスカット |
| 対応メディア | PPC用紙 | PPC用紙 | PPC用紙 | PPC用紙 CD/DVD・FD・MO |
| 最大細断枚数 A4PPC 50/60Hz | 約 55枚 | 約 45枚 フィーダー使用時 10枚 |
約 45枚 | 約 55枚 |
| 細断速度 50/60Hz |
2,0〜6,3m/min 自動変速 |
2,0〜9,5m/min 自動変速 |
2,0〜9,0m/min 自動変速 |
1,1〜5,8m/min 自動変速 |
| 定格時間 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 |
| 定格消費電力 50/60Hz |
約 720W | 約 720W | 約 720W | 約 720W |
| 大きさ (W×D×H)mm | 500×500×850 | 500×500×900 フィーダー含む高さ 1,243 |
500×600×850 | 500×530×950 |
| 電源 | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V |
| 質量 | 約 98kg | 約 109,5kg | 約 112kg | 約 91kg |
| 屑収容能力 A4PPC | 約 2,800枚 | 約 2,800枚 | 約 3,100枚 | 約 2,400枚 |
| 屑箱容量 | 75,7 リットル | 83 リットル | 97 リットル | 92 リットル |
| 屑ならし方式 | ファンプレス エレベーターユニット |
ファンプレス | ファンプレス エレベーターユニット |
ファンプレス |
| 投入口開閉機構 | 自動開閉機構 | 自動開閉機構 | 自動開閉機構 | 自動開閉機構 |
| 待機電力 | 0W | 0W | 0W | 0W |
| グリーン購入法適合 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 保証 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
| 標準小売価格(税別) | 688,000円 | 980,000円 | 748,000円 | 698,000円 |
| 搬入設置費(税別) | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| 消耗品サイズ | Mサイズ | Lサイズ | サイズ | Lサイズ |
| 機種名 | ID-431PCF | ID-431MCFU | ID-431MCF | ID-331SRMU |
| 投入幅 | 310mm A3対応 | 310mm A3対応 | 310mm A3対応 | 310mm(紙) A3対応 130mm(メディア) |
| 細断寸法 | 約 3,9×45mm | 約 1,0×5,0mm | 約 1×9,6mm | 約 7×10mm |
| 細断方式 | パワークロスカット | ワンカットクロス | ワンカットクロス | スパイラルカット 3分割(メディア) |
| 対応メディア | PPC用紙 | PPC用紙 | PPC用紙 | PPC用紙 CD/DVD・FD・MO |
| 最大細断枚数 A4PPC 50/60Hz | 約 45枚 | 約 10枚 | 約 20枚 | 約 28枚 |
| 細断速度 50/60Hz |
2,0〜4,8m/min 自動変速 |
2,8〜8,9m/min 自動変速 |
1,0〜8,3m/min 自動変速 |
2,0〜6,6m/min 自動変速 |
| 定格時間 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 |
| 定格消費電力 50/60Hz |
約 720W | 約 720W | 約 780W | 約 470W |
| 大きさ (W×D×H)mm | 500×500×950 | 500×500×850 | 500×500×850 | 665×370×790 |
| 電源 | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V |
| 質量 | 約 90kg | 約 95kg | 約 78kg | 約 79kg |
| 屑収容能力 A4PPC | 約 2,000枚 | 約2,500枚 | 約 2,800枚 | 約 2,000枚 |
| 屑箱容量 | 90 リットル | 75,7 リットル | 75,7 リットル | 48 リットル |
| 屑ならし方式 | ファンプレス | ファンプレス | ファンプレス | ローリングプレス |
| 投入口開閉機構 | 自動開閉機構 | 自動開閉機構 | 自動開閉機構 | 自動開閉機構 |
| 待機電力 | 0W | 0W | 0W | 0W |
| グリーン購入法適合 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 保証 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
| 標準小売価格(税別) | 598,000円 | 998,000円 | 868,000円 | 458,000円 |
| 搬入設置費(税別) | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| 消耗品サイズ | Mサイズ | Mサイズ | Mサイズ | Lサイズ |
| 機種名 | ID-231SRM | ID-231SR | ID-500DM | |
| 投入幅 | 310mm A3対応 | 310mm A3対応 | 200×30mm 185×140mm |
|
| 細断寸法 | 約 7×10mm | 約 3×10mm | 約 12×50mm 不定形 | |
| 細断方式 | スパイラルカット | スパイラルカット | 破砕式 | |
| 対応メディア | PPC用紙 CD/DVD FD | PPC用紙 | CD/DVD・FD・MO ビデオテープ |
|
| 最大細断枚数 A4PPC 50/60Hz | 約 26枚 CD 1枚 |
約 22枚 | 2,000枚/時 FD 100本/時 VTR |
|
| 細断速度 50/60Hz |
2,0〜10,0m/min 自動変速 |
2,0〜10,0m/min 自動変速 |
2,7〜3,2m/min 自動変速 |
|
| 定格時間 | 連続 | 連続 | 連続 | |
| 定格消費電力 50/60Hz |
約 480W | 約 670W | 約 750W | |
| 大きさ (W×D×H)mm | 700×300×710 | 700×300×710 | 510×550×950 | |
| 電源 | AC100V | AC100V | AC100V | |
| 質量 | 約 69kg | 約 69kg | 約 185kg | |
| 屑収容能力 A4PPC | 約 2,000枚 | 約 1,800枚 | 約 450枚(FD) 約25本(ビデオテープ) |
|
| 屑箱容量 | 47 リットル | 47 リットル | 46 リットル | |
| 屑ならし方式 | ローリングプレス | ローリングプレス | × | |
| 投入口開閉機構 | 自動開閉機構 | 自動開閉機構 | × | |
| 待機電力 | 0W | 0W | 10W | |
| グリーン購入法適合 | ○ | ○ | × | |
| 保証 | 1年 | 1年 | 1年 | |
| 標準小売価格(税別) | 398,000円 | 398,000円 | 1,355,000円 | |
| 搬入設置費(税別) | 10,000円 | 10,000円 | 50,000円 | |
| 消耗品サイズ | Mサイズ | Mサイズ | - |