明光商会シュレッダー > Vシリーズ製品仕様一覧 前のページへ戻る
| Vシリーズ 製品仕様 |
| 機種名 | V-431CF | V-431C | V-431N | V-231CLT | |
| 投入幅 | 310mm A3対応 | 310mm A3対応 | 310mm A3対応 | 310mm A3対応 | |
| 細断寸法 | 約 2,5×30mm | 約 4,0×22mm | 30mm ストレート | 約 2,3×18mm | |
| 細断方式 | ワンカットクロス | ワンカットクロス | ストレートカット | ワンカットクロス | |
| 対応メディア | PPC用紙 | PPC用紙 | PPC用紙 | PPC用紙 | |
| 最大細断枚数 A4 PPC |
50Hz | 約 22枚 | 約 22枚 | 約 30枚 | 約 15枚 |
| 60Hz | 約 19枚 | 約 22枚 | 約 30枚 | 約 13枚 | |
| 細断速度 | 50Hz | 4,4m/min | 4,0m/min | 6,1m/min | 4,6m/min |
| 60Hz | 5,3m/min | 4,0m/min | 7,3m/min | 5,7m/min | |
| 定格時間 | 連続 | 連続 | 連続 | 30分 | |
| 定格消費電力 | 50Hz | 約 570W | 約 510W | 約 555W | 約 390W |
| 60Hz | 約 570W | 約 510W | 約 530W | 約 390W | |
| 大きさ (W×D×H)mm | 500×500×850 | 500×500×850 | 500×500×850 | 700×300×700 | |
| 電源 | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V | |
| 質量 | 約 81kg | 約 53kg | 約 81kg | 約 55kg | |
| 屑収容能力 A4PPC | 約 2,300枚 | 約 1,500枚 | 約 1,300枚 | 約 860枚 | |
| 屑箱容量 | 75,7 リットル | 80 リットル | 75,7 リットル | 37 リットル | |
| 屑ならし方式 | ファンプレス | × | × | ローリングレベラー | |
| 投入口開閉機構 | 自動開閉機構 | × | 自動開閉機構 | × | |
| 待機電力 | 0W | 1,9W | 0W | 0W | |
| グリーン購入法適合 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 保証 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | |
| 標準小売価格(税別) | 438,000円 | 398,000円 | 399,000円 | 328,000円 | |
| 搬入設置費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 10,000円 | |
| 消耗品サイズ | Mサイズ | Mサイズ | Mサイズ | Mサイズ | |
| 機種名 | V-231C | V-226C | V-122C | ||
| 投入幅 | 310mm A3対応 | 260mm B4対応 | 220mm A4対応 | ||
| 細断寸法 | 約 2,3×18mm | 約 3,9×30mm | 約 2,3×16mm | ||
| 細断方式 | ワンカットクロス | ワンカットクロス | ワンカットクロス | ||
| 対応メディア | PPC用紙 | PPC用紙 | PPC用紙 | ||
| 最大細断枚数 A4 PPC |
50Hz | 約 15枚 | 約 15枚 | 約 10枚 | |
| 60Hz | 約 13枚 | 約 14枚 | 約 9枚 | ||
| 細断速度 | 50Hz | 4,6m/min | 3,0m/min | 4,3m/min | |
| 60Hz | 5,7m/min | 3,6m/min | 5,3m/min | ||
| 定格時間 | 30分 | 30分 | 30分 | ||
| 定格消費電力 | 50Hz | 約 390W | 約 325W | 約 185W | |
| 60Hz | 約 390W | 約 300W | 約 183W | ||
| 大きさ (W×D×H)mm | 700×300×700 | 600×260×650 | 450×250×600 | ||
| 電源 | AC100V | AC100V | AC100V | ||
| 質量 | 約 54kg | 約 34kg | 約 20kg | ||
| 屑収容能力 A4PPC | 約 850枚 | 約 315枚 | 約 400枚 | ||
| 屑箱容量 | 43 リットル | 42 リットル | 21,6 リットル | ||
| 屑ならし方式 | × | × | × | ||
| 投入口開閉機構 | × | × | × | ||
| 待機電力 | 0W | - | 0W | ||
| グリーン購入法適合 | ○ | ○ | ○ | ||
| 保証 | 1年 | 1年 | 1年 | ||
| 標準小売価格(税別) | 268,000円 | 179,000円 | 129,000円 | ||
| 搬入設置費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | ||
| 消耗品サイズ | Mサイズ | V-226C用 | Sサイズ | ||